เลือกวิชาที่สอบ
เลือกระดับชั้น เพื่อคำนวณอันดับให้ตามระดับชั้น
อันดับ เลขที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน คะแนน เปอร์เซ็นต์ไทล์ เหรียญ
ตอน 1 ตอน 2 รวม
1 11045 เด็กหญิงเพียงพอ ตังคะประเสริฐ มารดาอุปถัมภ์ 56 30 86 99.29 🏆 ทอง
2 10446 เด็กชายณัฏฐ์ชพัชร์ ใจก๋องแก้ว มารดาอุปถัมภ์ 56 24 80 98.80 🏆 ทอง
2 10946 เด็กชายพอเพียง ตังคะประเสริฐ มารดาอุปถัมภ์ 56 24 80 98.80 🏆 ทอง
4 11049 เด็กหญิงแพรวพิศมัย ไกรกิจราษฎร์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 52.5 24 76.5 98.38 🏆 ทอง
5 10253 เด็กหญิงจิรภิญญา พรมท้าว มารดาอุปถัมภ์ 45.5 24 69.5 97.46 🏆 ทอง
6 11322 เด็กชายสกลวรรธน์ คุ้มสุวรรณ มารดาอุปถัมภ์ 49 18 67 97.04 🏆 ทอง
7 10209 เด็กชายคณยศ เหมืองทอง มารดาอุปถัมภ์ 42 24 66 96.76 🏆 ทอง
8 10615 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเจษฎารักข์ เทพนารี 45.5 18 63.5 95.84 🏆 ทอง
8 11219 เด็กชายวรภพ ขวัญสิน อนุพงศ์พัชรินทร์ 45.5 18 63.5 95.84 🏆 ทอง
10 10064 เด็กชายกฤษณภัชน์ กัญจนบุศย์ มารดาอุปถัมภ์ 38.5 24 62.5 95.42 🏆 ทอง
11 11229 เด็กชายวรัญญู ประสารยา มารดาอุปถัมภ์ 49 12 61 94.99 🏆 ทอง
12 11220 เด็กหญิงวรภาดา ภูติวรนาถ เจริญศิลป์ 42 18 60 94.78 🏆 ทอง
13 10492 เด็กหญิงณัฐธิดา เหลือล้น อนุพงศ์พัชรินทร์ 35 24 59 94.64 🏆 ทอง
14 10071 เด็กชายกวินทร์ โชคบรรดาลสุข เทพนารี 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
14 10697 เด็กชายธีรวัฒน์ ทิพย์ฝั้น มารดาอุปถัมภ์ 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
14 11033 เด็กชายพุฒิเมธ จันต๊ะหล้า มารดาอุปถัมภ์ 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
17 10196 เด็กหญิงขรินทิพย์ ศรีมิ่งขวัญชัย เทพนารี 31.5 24 55.5 93.79 🏆 ทอง
18 10452 เด็กหญิงณัฏฐณิชา วังสิงห์ มารดาอุปถัมภ์ 49 6 55 93.58 🏆 ทอง
19 11171 เด็กชายรพีพัทธ์ ใจจะดี มารดาอุปถัมภ์ 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
19 11194 เด็กหญิงลภัสรดา มุ่งหมาย อนุบาลแพร่ 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
19 11228 เด็กหญิงวรวลัญช์ อิศรางกูร ณ อยุธยา มารดาอุปถัมภ์ 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
19 11334 เด็กชายสิรทัศน์ แสงทองทาบ มารดาอุปถัมภ์ 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
23 10050 เด็กชายกฤตย์ณภัทร บุญซ้อน อนุบาลแพร่ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
23 10113 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีกาศ อนุพงศ์พัชรินทร์ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
23 10378 เด็กหญิงญากานดา วัฒนผลไพบูลย์ มารดาอุปถัมภ์ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
23 10609 เด็กชายธนภัทร จิรัฐตการ อนุบาลแพร่ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
23 11414 เด็กหญิงอรุโณทัย สมจิตต์ เด่นไชยประชานุกูล 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
28 11150 เด็กหญิงมนัสนันท์ ยอดคำ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 24 52 91.68 🏆 ทอง
29 10817 เด็กชายปรวีร์ รัตนวงค์ เจริญราษฎร์ 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
30 10033 เด็กชายกรกวี ดีพอ มารดาอุปถัมภ์ 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
31 10805 เด็กหญิงปภาพินท์ สายยืด มารดาอุปถัมภ์ 49 0 49 89.42 🏆 ทอง
32 10963 เด็กหญิงพิจักขณา เพชรสองเมือง อนุพงศ์พัชรินทร์ 24.5 24 48.5 89.35 🏆 ทอง
33 10217 เด็กชายคุณากร หมู่น้อย อนุบาลร้องกวาง 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
33 10246 เด็กชายจิรพัฒน์ อินกัน อนุบาลแพร่ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
33 10780 เด็กหญิงบุญรักษา บุระตะ เจริญศิลป์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
33 11410 เด็กชายอรรคพงษ์ อัครพงศ์อังกูร มารดาอุปถัมภ์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
37 10683 เด็กชายธิติพัทธ์ สิรเรืองวาณิช เทพนารี 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
37 11002 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงโสดา อนุพงศ์พัชรินทร์ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
37 11245 เด็กหญิงวาริศดา น้ำเพ็ชร อนุบาลแพร่ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
40 10065 เด็กชายกฤษณะวิชญ์ จินายะ มารดาอุปถัมภ์ 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
40 10885 เด็กชายปุณณัตถ์ วังใจ เจริญศิลป์ 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
42 10332 เด็กชายชยุต สะเอียบคง มารดาอุปถัมภ์ 31.5 12 43.5 82.93 🏆 ทอง
42 10578 เด็กหญิงธณันท์พร ทองสุข อนุบาลร้องกวาง 31.5 12 43.5 82.93 🏆 ทอง
42 10600 เด็กหญิงธนพร นุ่มนวล อนุบาลแพร่ 31.5 12 43.5 82.93 🏆 ทอง
42 10982 เด็กชายพิชญะ ศิริสมาวรรณกุล มารดาอุปถัมภ์ 31.5 12 43.5 82.93 🏆 ทอง
46 10081 เด็กชายกวิล เงินบุตรโคตร อนุบาลแพร่ 24.5 18 42.5 82.02 🏆 ทอง
46 10333 เด็กชายชรัณ มูลกาศ มารดาอุปถัมภ์ 24.5 18 42.5 82.02 🏆 ทอง
46 10979 เด็กชายพิชญะ กสิรักษ์ อนุบาลแพร่ 24.5 18 42.5 82.02 🏆 ทอง
46 11004 เด็กหญิงพิมพ์ณดา นาคคงคำ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 24.5 18 42.5 82.02 🏆 ทอง
50 10230 เด็กชายจักรพงษ์ จานแก้ว ธนาวิทย์พิทธากูร 42 0 42 81.81 🏆 ทอง
51 10048 เด็กชายกฤตภาส ใจกระเสน เจริญศิลป์ 35 6 41 80.47 🏆 ทอง
51 10079 เด็กชายกวินภพ โชคทรัพย์สุขกูล มารดาอุปถัมภ์ 35 6 41 80.47 🏆 ทอง
51 10166 เด็กชายกิจวารินทร์ เดือนดาว อนุบาลแพร่ 35 6 41 80.47 🏆 ทอง
54 10119 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จุตาผิว อนุบาลร้องกวาง 28 12 40 78.07 🥈 เงิน
54 10186 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ อะทะเดช วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 12 40 78.07 🥈 เงิน
54 10676 เด็กชายธารา ทุ่งสี่ มารดาอุปถัมภ์ 28 12 40 78.07 🥈 เงิน
54 10751 เด็กหญิงนันทภัค แก้วกล้า เจริญศิลป์ 28 12 40 78.07 🥈 เงิน
54 10826 เด็กชายปริญ ชุ่มใจ มารดาอุปถัมภ์ 28 12 40 78.07 🥈 เงิน
54 11032 เด็กชายพุฒิเมธ อารินทร์ มารดาอุปถัมภ์ 28 12 40 78.07 🥈 เงิน
60 10499 เด็กหญิงณัฐนันต์ เพ็งโหมด อนุบาลแพร่ 21 18 39 77.08 🥈 เงิน
60 10537 เด็กหญิงณิชชา สุนทรพิพิธ อนุบาลแพร่ 21 18 39 77.08 🥈 เงิน
60 10639 เด็กชายธฤษณุ ขัดแก้ว อนุบาลแพร่ 21 18 39 77.08 🥈 เงิน
60 10777 เด็กหญิงบุญญาภา วะรินทร์ บ้านร่องฟอง 21 18 39 77.08 🥈 เงิน
64 10141 เด็กชายกันตพัฒน์ โตแฉ่ง มารดาอุปถัมภ์ 38.5 0 38.5 76.30 🥈 เงิน
64 10154 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิรัชเจริญพันธ์ เจริญศิลป์ 38.5 0 38.5 76.30 🥈 เงิน
64 11280 เด็กหญิงศรุตตา สิงห์สถิต อนุพงศ์พัชรินทร์ 38.5 0 38.5 76.30 🥈 เงิน
67 10183 เด็กหญิงกุลชา พรินทรากุล อนุบาลแพร่ 31.5 6 37.5 73.34 🥈 เงิน
67 10207 เด็กชายคณนาต เงินทอง อนุบาลร้องกวาง 31.5 6 37.5 73.34 🥈 เงิน
67 10212 เด็กหญิงคณิสร เติมบำรุงผล เด่นไชยประชานุกูล 31.5 6 37.5 73.34 🥈 เงิน
67 10625 เด็กชายธนาธิป จันต๊ะ อนุบาลร้องกวาง 31.5 6 37.5 73.34 🥈 เงิน
67 10713 เด็กหญิงนพรดา ปัญญาไว มารดาอุปถัมภ์ 31.5 6 37.5 73.34 🥈 เงิน
67 10850 เด็กหญิงปัญชลิกา อินทร์จันทร์ มารดาอุปถัมภ์ 31.5 6 37.5 73.34 🥈 เงิน
67 10944 เด็กหญิงพลอยรดา ก้อนสันทะ อนุบาลร้องกวาง 31.5 6 37.5 73.34 🥈 เงิน
67 11157 เด็กหญิงมิลรดา โป่งสม เจริญศิลป์ 31.5 6 37.5 73.34 🥈 เงิน
67 11249 เด็กหญิงวิชญาพร ผูกจิต อนุพงศ์พัชรินทร์ 31.5 6 37.5 73.34 🥈 เงิน
76 10076 เด็กหญิงกวินธิดา คันธรักษา เจริญศิลป์ 24.5 12 36.5 70.59 🥈 เงิน
76 10182 เด็กหญิงกุลจิราณัฐ แสนสา อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 24.5 12 36.5 70.59 🥈 เงิน
76 10465 เด็กชายณัฐกรณ์ บุญกว้าง เจริญศิลป์ 24.5 12 36.5 70.59 🥈 เงิน
76 10801 เด็กหญิงปภัชนันท์ สร้อยเสนา มารดาอุปถัมภ์ 24.5 12 36.5 70.59 🥈 เงิน
76 11041 เด็กชายเพชรราชัน มโนปา อนุพงศ์พัชรินทร์ 24.5 12 36.5 70.59 🥈 เงิน
76 11180 เด็กหญิงรัชชาวดี ปิยะชาติคุณากร ธนาวิทย์พิทธากูร 24.5 12 36.5 70.59 🥈 เงิน
76 11217 เด็กชายวรพล ขวัญสิน อนุพงศ์พัชรินทร์ 24.5 12 36.5 70.59 🥈 เงิน
76 11222 เด็กหญิงวรรณชนก จันทวงค์ มารดาอุปถัมภ์ 24.5 12 36.5 70.59 🥈 เงิน
76 11451 เด็กหญิงไอริณ ชุ่มเย็น อนุบาลแพร่ 24.5 12 36.5 70.59 🥈 เงิน
85 10200 เด็กหญิงขวัญแพร ขันเงิน วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 17.5 18 35.5 70.17 🥈 เงิน
86 10458 เด็กหญิงณัฏฐนันทน์ ไชยแก้ว อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 35 0 35 69.18 🥉 ทองแดง
86 10694 เด็กชายธีรภัทร คำเซอร์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 35 0 35 69.18 🥉 ทองแดง
86 11044 เด็กหญิงเพียงดาว ใจญา ธนาวิทย์พิทธากูร 35 0 35 69.18 🥉 ทองแดง
86 11446 เด็กชายเอื้ออังกูร จันทร์ฝาย มารดาอุปถัมภ์ 35 0 35 69.18 🥉 ทองแดง
90 10009 เด็กหญิงกนกกาญจน์ งาเวียง เทศบาลวัดเหมืองแดง 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10127 เด็กหญิงกัญญาภัทร เปี่ยมฤทัยพินิจ เจริญศิลป์ 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10150 เด็กหญิงกันยกร เพชรทองเกลี้ยง วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10227 เด็กหญิงจรสจันทร์ ดุเหว่า วัดต้นไคร้ 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10355 เด็กชายชานนท์ นาคกุญชร ธนาวิทย์พิทธากูร 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10395 เด็กหญิงฐิตารีย์ ป่งคำ อนุบาลร้องกวาง 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10414 เด็กชายณฐกูล อุนจะนำ ระเบียบพิทยา 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10489 เด็กหญิงณัฐธิชา พุ่มหมวก บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10501 เด็กหญิงณัฐนันท์ จดจำ มารดาอุปถัมภ์ 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10725 เด็กชายนราวิชญ์ รินฤทธิ์ อนุบาลแพร่ 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10733 เด็กหญิงนวลพิศ กันเดช มารดาอุปถัมภ์ 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10808 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพชรหาญ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 10940 เด็กหญิงพลอยปภัสร์ ขีดดี อนุพงศ์พัชรินทร์ 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 11074 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ สำเภา อนุบาลแพร่ 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 11167 เด็กหญิงโยษิตา ธินนท์ เทศบาลวัดเหมืองแดง 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 11257 เด็กหญิงวิภาวี คำเหมือง เทศบาลวัดเหมืองแดง 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 11272 เด็กหญิงศภาพิชญ์ จบแล้ว อนุพงศ์พัชรินทร์ 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
90 11320 เด็กชายเศรษฐพงษ์ กองนำ เจริญศิลป์ 28 6 34 65.23 🥉 ทองแดง
108 10130 เด็กหญิงกัญญาวีย์ พรรณรังษี ธนาวิทย์พิทธากูร 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 10147 เด็กชายกันตวรรธน์ มหาวงศ์ มารดาอุปถัมภ์ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 10219 เด็กชายคุณากร เดือนดาว วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 10247 เด็กชายจิรภัทธ์ ภูพวก อนุพงศ์พัชรินทร์ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 10256 เด็กหญิงจิรัชญา ทิคำ เจริญศิลป์ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 10389 เด็กหญิงฐานิตา ไทยเกร่ง เทศบาลวัดเหมืองแดง 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 10536 เด็กหญิงณิชชยา เอกจิตต์ อนุบาลร้องกวาง 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 10556 เด็กชายตรัยคุณ พริบไหว มารดาอุปถัมภ์ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 10653 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กำปนาด อนุพงศ์พัชรินทร์ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 10863 เด็กหญิงปารมี อุยสุย เทพนารี 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 10901 เด็กชายพชร รสปิตุพงศ์ มารดาอุปถัมภ์ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 10945 เด็กชายพศิน ถือนิล อนุบาลแพร่ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 11101 เด็กชายภาคิณ กระจ่างแก้ว เทศบาลวัดเหมืองแดง 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 11105 เด็กชายภานุวิชญ์ ยอดบรรดิฐ เจริญศิลป์ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 11163 เด็กชายเมษา เลิศอนันต์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 11299 เด็กชายศิริศักดิ์ จำเดิม มารดาอุปถัมภ์ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 11398 เด็กชายอภิชา บุบผามาลา เจริญศิลป์ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 11418 เด็กชายอัครพล อาจหาญ ธนาวิทย์พิทธากูร 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 11423 เด็กหญิงอัญชิษฐา วุฒิรักรังสรรค์ อนุบาลแพร่ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
108 11436 เด็กหญิงอิสยาภรณ์ พันธุรัตน์ธาดา เจริญศิลป์ 21 12 33 61.78 🥉 ทองแดง
128 10500 เด็กชายณัฐนันท์ ถุงเงิน เจริญศิลป์ 14 18 32 61.50 🥉 ทองแดง
128 11455 เด็กหญิงธนพร จันตาวงศ์ อนุบาลแพร่ 14 18 32 61.50 🥉 ทองแดง
130 10035 เด็กชายกรณพัฒน์ ศิริมาตย์ บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 31.5 0 31.5 59.38 เข้าร่วม
130 10085 เด็กชายกวีรักษ์ ยิ่งทรัพย์ไพศาล เจริญศิลป์ 31.5 0 31.5 59.38 เข้าร่วม
130 10287 เด็กหญิงฉันท์ชนก พอจิต มารดาอุปถัมภ์ 31.5 0 31.5 59.38 เข้าร่วม
130 10437 เด็กชายณรงค์ชัย กันยะ อนุบาลแพร่ 31.5 0 31.5 59.38 เข้าร่วม
130 10498 เด็กหญิงณัฐนรี กล้าหาญ อนุพงศ์พัชรินทร์ 31.5 0 31.5 59.38 เข้าร่วม
130 10552 เด็กหญิงดิวา ปุตรี อ็อคตาเวียน มารดาอุปถัมภ์ 31.5 0 31.5 59.38 เข้าร่วม
130 10657 เด็กหญิงธัญญาศิริ โสมานนท์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 31.5 0 31.5 59.38 เข้าร่วม
130 10970 เด็กหญิงพิชชาภา สัตยานรานันทน์ อนุบาลแพร่ 31.5 0 31.5 59.38 เข้าร่วม
130 11349 เด็กหญิงสิรินดา สุติ มารดาอุปถัมภ์ 31.5 0 31.5 59.38 เข้าร่วม
139 10003 เด็กหญิงกชกร คำเปียง ธนาวิทย์พิทธากูร 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10286 เด็กหญิงฉันชนก แสงสร้อย อนุบาลแพร่ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10289 เด็กหญิงฉันท์พิชญา มงคล เจริญศิลป์ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10366 เด็กหญิงชุติกาญจน์ โชติวานิช อนุบาลแพร่ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10469 เด็กชายณัฐชนน กาศเกษม อนุบาลแพร่ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10485 เด็กชายณัฐธเนศ ลาภดารา เด่นไชยประชานุกูล 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10582 เด็กชายธนกร มั่งมีธนวัฒนา อนุพงศ์พัชรินทร์ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10629 เด็กหญิงธนิดา งามสะอาด วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10634 เด็กชายธรรมนูญ แนวนัน เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10654 เด็กหญิงธัญญากรณ์ กองมงคล วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10660 เด็กชายธัญเทพ ชาศรี ธนาวิทย์พิทธากูร 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10702 เด็กชายนครินทร์ มณีวงษ์ วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10723 เด็กหญิงนราพร พงศ์สัมพันธ์ อนุบาลแพร่ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10748 เด็กหญิงนันทนา คำงาม วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10766 เด็กชายนิพัทธ์ คำนนท์ ธนาวิทย์พิทธากูร 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10833 เด็กชายปวร บุญวัดหงษ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10855 เด็กชายปัณณทัต เกลียวกลม อนุบาลแพร่ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10867 เด็กชายปิญชาน์ ค้าไม้ อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10902 เด็กชายพชร อยู่คง มารดาอุปถัมภ์ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10933 เด็กชายพรหมพัฒน์ ตั้งวิจิตรสกุล เจริญศิลป์ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 10980 เด็กชายพิชญะ ไตรยสุทธิ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11052 เด็กหญิงภคพร ปัญญาเครือ ธนาวิทย์พิทธากูร 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11104 เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยโชค อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11108 เด็กหญิงภิชญาภา วงศ์ชัยพานิชย์ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11119 เด็กชายภูพริษฐ์ ฟินน์ เจริญศิลป์ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11127 เด็กชายภูมิรพี เขื่อนแก้ว มารดาอุปถัมภ์ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11183 เด็กชายรัชโยธิน อุปะระ ธนาวิทย์พิทธากูร 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11232 เด็กหญิงวรัมพร กันธิ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11289 เด็กชายศิรวิชญ์ จันทร์ศรี มารดาอุปถัมภ์ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11293 เด็กหญิงศิริญญาพร จำปาจี ธนาวิทย์พิทธากูร 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11325 เด็กชายสยุมภู เกี๋ยงคำ มารดาอุปถัมภ์ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11375 เด็กชายสุรเชษฐ์ วงค์สกุล อนุบาลแพร่ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
139 11382 เด็กหญิงหฤทชนัน ตันมา เจริญศิลป์ 24.5 6 30.5 52.54 เข้าร่วม
172 10098 เด็กหญิงกัญญพัชร จื่อจำ เด่นไชยประชานุกูล 17.5 12 29.5 50.14 เข้าร่วม
172 10124 เด็กหญิงกัญญาภัค ทาบุญ เจริญศิลป์ 17.5 12 29.5 50.14 เข้าร่วม
172 10221 เด็กหญิงเครือวัลล์ ฟุ่มเฟือย เทพนารี 17.5 12 29.5 50.14 เข้าร่วม
172 10336 เด็กชายชลธาร ใจเขียวแก้ว มารดาอุปถัมภ์ 17.5 12 29.5 50.14 เข้าร่วม
172 10557 เด็กชายตรัยรัตน์ ราชเนตร มารดาอุปถัมภ์ 17.5 12 29.5 50.14 เข้าร่วม
172 10664 เด็กหญิงธัญรดา แก้วมี มารดาอุปถัมภ์ 17.5 12 29.5 50.14 เข้าร่วม
172 10712 เด็กหญิงนพรดา เอี่ยมสอาด วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 17.5 12 29.5 50.14 เข้าร่วม
172 10845 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุตรเสน มารดาอุปถัมภ์ 17.5 12 29.5 50.14 เข้าร่วม
172 10951 เด็กหญิงพัชราภา เวียงคำ วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 17.5 12 29.5 50.14 เข้าร่วม
172 11301 เด็กชายศุขภวิชณ์ สิทธิ ธนาวิทย์พิทธากูร 17.5 12 29.5 50.14 เข้าร่วม
182 10049 เด็กชายกฤตภาส ดอกจำปา วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10053 เด็กชายกฤติธี ทองเรือง อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10161 เด็กหญิงกานต์มณี ปั้นบัว วัดต้นไคร้ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10162 เด็กหญิงกานต์รวี ตั้งไชยวัฒนานุกูล มารดาอุปถัมภ์ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10170 เด็กชายกิตติพล จิตพยัค บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10294 เด็กหญิงชญาภา เสนาธรรม มารดาอุปถัมภ์ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10305 เด็กหญิงชนมล สมตัว อนุบาลแพร่ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10326 เด็กชายชยพล ประสุวรรณ อนุพงศ์พัชรินทร์ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10450 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชูติ อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10527 เด็กหญิงณัฐวศา บุญสวัสดิ์หิรัญ มารดาอุปถัมภ์ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10535 เด็กหญิงณัทกาญจน์ ธนชวาลวงศ์ อนุบาลแพร่ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10607 เด็กชายธนภัทร เครื่องจักร มารดาอุปถัมภ์ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10832 เด็กหญิงปริยาภัทร ศิริรัตนวาณิช มารดาอุปถัมภ์ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10856 เด็กชายปัณณธร ขันคำนันต๊ะ เจริญศิลป์ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10954 เด็กชายพัณพัช เสาร์แดน อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 10981 เด็กชายพิชญะ รุจิพีรชากุล มารดาอุปถัมภ์ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 11100 เด็กชายภาคภูมิ เปี้ยสุริยะ มารดาอุปถัมภ์ 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
182 11114 เด็กหญิงภุมรินรัตน์ ดุลยพิพัฒน์ ธนาวิทย์พิทธากูร 28 0 28 46.33 เข้าร่วม
200 10095 เด็กหญิงกัญญ์ณรัณ รินปัน มารดาอุปถัมภ์ 21 6 27 39.00 เข้าร่วม
200 10126 เด็กหญิงกัญญาภัค ภาษีชา อนุพงศ์พัชรินทร์ 21 6 27 39.00 เข้าร่วม
200 10148 เด็กชายกันต์สิทธิ์ พรอำนวยลาภ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 21 6 27 39.00 เข้าร่วม
200 10195 เด็กหญิงขนบพร คะมณี อนุบาลร้องกวาง 21 6 27 39.00 เข้าร่วม
200 10199 เด็กหญิงขวัญพิศา ต้นศิริ ระเบียบพิทยา 21 6 27 39.00 เข้าร่วม
200 10202 เด็กชายขันติ ชนานนท์ อนุบาลแพร่ 21 6 27 39.00 เข้าร่วม
200 10248 เด็กชายจิรภัทร จันทรางกูร เจริญศิลป์ 21 6 27 39.00 เข้าร่วม
