เลือกวิชาที่สอบ
เลือกระดับชั้น เพื่อคำนวณอันดับให้ตามระดับชั้น
อันดับ เลขที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน คะแนนรวม เปอร์เซ็นต์ไทล์ เหรียญ
1 10946 เด็กชายพอเพียง ตังคะประเสริฐ มารดาอุปถัมภ์ 88.89 99.93 🏆 ทอง
2 10209 เด็กชายคณยศ เหมืองทอง มารดาอุปถัมภ์ 84.44 99.08 🏆 ทอง
3 10843 เด็กหญิงปวิชญา กระรินทร์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 80 98.31 🏆 ทอง
4 10582 เด็กชายธนกร มั่งมีธนวัฒนา อนุพงศ์พัชรินทร์ 77.78 97.60 🏆 ทอง
4 11229 เด็กชายวรัญญู ประสารยา มารดาอุปถัมภ์ 77.78 97.60 🏆 ทอง
6 11045 เด็กหญิงเพียงพอ ตังคะประเสริฐ มารดาอุปถัมภ์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
6 11220 เด็กหญิงวรภาดา ภูติวรนาถ เจริญศิลป์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
8 10171 เด็กชายกิตติพัชญ์ ชอบธรรม อนุบาลแพร่ 73.33 94.71 🥈 เงิน
8 10963 เด็กหญิงพิจักขณา เพชรสองเมือง อนุพงศ์พัชรินทร์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
8 11245 เด็กหญิงวาริศดา น้ำเพ็ชร อนุบาลแพร่ 73.33 94.71 🥈 เงิน
11 10162 เด็กหญิงกานต์รวี ตั้งไชยวัฒนานุกูล มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
11 10879 เด็กชายปุญญาพัฒน์ สิงห์พิทักษ์ มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
11 11119 เด็กชายภูพริษฐ์ ฟินน์ เจริญศิลป์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
11 11322 เด็กชายสกลวรรธน์ คุ้มสุวรรณ มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
11 11349 เด็กหญิงสิรินดา สุติ มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
16 10199 เด็กหญิงขวัญพิศา ต้นศิริ ระเบียบพิทยา 68.89 90.69 🥈 เงิน
16 10253 เด็กหญิงจิรภิญญา พรมท้าว มารดาอุปถัมภ์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
16 10492 เด็กหญิงณัฐธิดา เหลือล้น อนุพงศ์พัชรินทร์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
19 10294 เด็กหญิงชญาภา เสนาธรรม มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
19 10328 เด็กชายชยพล สุวรรณ มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
19 10333 เด็กชายชรัณ มูลกาศ มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
19 10805 เด็กหญิงปภาพินท์ สายยืด มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
19 10970 เด็กหญิงพิชชาภา สัตยานรานันทน์ อนุบาลแพร่ 66.67 87.80 🥈 เงิน
19 11334 เด็กชายสิรทัศน์ แสงทองทาบ มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
19 11396 เด็กหญิงอภิชญา ยศชยางกูร มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
19 11398 เด็กชายอภิชา บุบผามาลา เจริญศิลป์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
27 10102 เด็กหญิงกัญญพัชร สีใหม่ อนุพงศ์พัชรินทร์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 10157 เด็กหญิงกานต์พิชชา กันหมุด อนุบาลแพร่ 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 10217 เด็กชายคุณากร หมู่น้อย อนุบาลร้องกวาง 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 10339 เด็กหญิงชลัญนภา คำปาแฝง วัดต้นไคร้ 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 10430 เด็กชายณภัทร คุณยศยิ่ง เจริญศิลป์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 10501 เด็กหญิงณัฐนันท์ จดจำ มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 10615 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเจษฎารักข์ เทพนารี 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 10697 เด็กชายธีรวัฒน์ ทิพย์ฝั้น มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 10883 เด็กชายปุณณวิช หลักคำ มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 10980 เด็กชายพิชญะ ไตรยสุทธิ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 11065 เด็กหญิงภวิษย์พร เกี๋ยงคำ เจริญศิลป์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 11171 เด็กชายรพีพัทธ์ ใจจะดี มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
27 11410 เด็กชายอรรคพงษ์ อัครพงศ์อังกูร มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
40 10033 เด็กชายกรกวี ดีพอ มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
40 10200 เด็กหญิงขวัญแพร ขันเงิน วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 62.22 80.82 🥈 เงิน
40 10226 เด็กหญิงจรรย์อมล เครืออินทร์ เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 62.22 80.82 🥈 เงิน
40 10375 เด็กชายไชยพศ ไข่ทอง ธนาวิทย์พิทธากูร 62.22 80.82 🥈 เงิน
40 10425 เด็กชายณธวรรธน์ วัฒนะปิติโรจน์ เจริญศิลป์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
40 10733 เด็กหญิงนวลพิศ กันเดช มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
40 10768 เด็กหญิงนีรนารา ประจิตต์ เทศบาลวัดเหมืองแดง 62.22 80.82 🥈 เงิน
40 11049 เด็กหญิงแพรวพิศมัย ไกรกิจราษฎร์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
48 10009 เด็กหญิงกนกกาญจน์ งาเวียง เทศบาลวัดเหมืองแดง 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 10174 เด็กชายกิตติภู ศรีพรหม เทศบาลวัดเหมืองแดง 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 10331 เด็กชายชยุต สิทธิชยาพรกุล เจริญศิลป์ 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 10446 เด็กชายณัฏฐ์ชพัชร์ ใจก๋องแก้ว มารดาอุปถัมภ์ 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 10466 เด็กชายณัฐกรณ์ ไชยศิลป์ เด่นไชยประชานุกูล 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 10557 เด็กชายตรัยรัตน์ ราชเนตร มารดาอุปถัมภ์ 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 10570 เด็กหญิงทัศนันทน์ วิริยะสกุลวานิช ระเบียบพิทยา 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 10629 เด็กหญิงธนิดา งามสะอาด วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 10649 เด็กชายธัญญ์ สฐิระประภา เจริญศิลป์ 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 10826 เด็กชายปริญ ชุ่มใจ มารดาอุปถัมภ์ 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 11033 เด็กชายพุฒิเมธ จันต๊ะหล้า มารดาอุปถัมภ์ 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 11041 เด็กชายเพชรราชัน มโนปา อนุพงศ์พัชรินทร์ 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 11074 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ สำเภา อนุบาลแพร่ 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 11194 เด็กหญิงลภัสรดา มุ่งหมาย อนุบาลแพร่ 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 11222 เด็กหญิงวรรณชนก จันทวงค์ มารดาอุปถัมภ์ 60 77.43 🥉 ทองแดง
48 11445 เด็กชายเอื้อการย์ สัญญา มารดาอุปถัมภ์ 60 77.43 🥉 ทองแดง
64 10064 เด็กชายกฤษณภัชน์ กัญจนบุศย์ มารดาอุปถัมภ์ 57.78 73.84 🥉 ทองแดง
64 10098 เด็กหญิงกัญญพัชร จื่อจำ เด่นไชยประชานุกูล 57.78 73.84 🥉 ทองแดง
64 10130 เด็กหญิงกัญญาวีย์ พรรณรังษี ธนาวิทย์พิทธากูร 57.78 73.84 🥉 ทองแดง
64 10378 เด็กหญิงญากานดา วัฒนผลไพบูลย์ มารดาอุปถัมภ์ 57.78 73.84 🥉 ทองแดง
64 10447 เด็กชายณัฏฐชัย สังฆวิชัย เทพนารี 57.78 73.84 🥉 ทองแดง
64 10713 เด็กหญิงนพรดา ปัญญาไว มารดาอุปถัมภ์ 57.78 73.84 🥉 ทองแดง
64 10808 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพชรหาญ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 57.78 73.84 🥉 ทองแดง
64 10863 เด็กหญิงปารมี อุยสุย เทพนารี 57.78 73.84 🥉 ทองแดง
64 10981 เด็กชายพิชญะ รุจิพีรชากุล มารดาอุปถัมภ์ 57.78 73.84 🥉 ทองแดง
64 11217 เด็กชายวรพล ขวัญสิน อนุพงศ์พัชรินทร์ 57.78 73.84 🥉 ทองแดง
64 11436 เด็กหญิงอิสยาภรณ์ พันธุรัตน์ธาดา เจริญศิลป์ 57.78 73.84 🥉 ทองแดง
75 10131 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชำนาญ อนุพงศ์พัชรินทร์ 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 10196 เด็กหญิงขรินทิพย์ ศรีมิ่งขวัญชัย เทพนารี 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 10221 เด็กหญิงเครือวัลล์ ฟุ่มเฟือย เทพนารี 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 10542 เด็กหญิงณิชาพัชร์ ไตรยสุทธิ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 10580 เด็กชายธนกร ตรีเทพชาญชัย มารดาอุปถัมภ์ 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 10602 เด็กหญิงธนพร เรือนคำ อนุบาลน้ำทอง 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 10639 เด็กชายธฤษณุ ขัดแก้ว อนุบาลแพร่ 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 10664 เด็กหญิงธัญรดา แก้วมี มารดาอุปถัมภ์ 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 10676 เด็กชายธารา ทุ่งสี่ มารดาอุปถัมภ์ 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 10794 เด็กหญิงปพิชญา วงศ์อ้าย วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 10884 เด็กชายปุณณวิช หาน้อย มารดาอุปถัมภ์ 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 11004 เด็กหญิงพิมพ์ณดา นาคคงคำ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 11113 เด็กหญิงภิญญาภัชญ์ ถิ่นสุข มารดาอุปถัมภ์ 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 11128 เด็กชายภูมิรพี อินทรโกศล อนุบาลน้ำทอง 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
75 11167 เด็กหญิงโยษิตา ธินนท์ เทศบาลวัดเหมืองแดง 55.56 69.96 🥉 ทองแดง
90 10012 เด็กหญิงกนกพร นิลคง มารดาอุปถัมภ์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10113 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีกาศ อนุพงศ์พัชรินทร์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10150 เด็กหญิงกันยกร เพชรทองเกลี้ยง วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10182 เด็กหญิงกุลจิราณัฐ แสนสา อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10198 เด็กหญิงขวัญปภัสร์ มหาวงศ์ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10238 เด็กชายจารุวัฒน์ บุญทิพย์ อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10247 เด็กชายจิรภัทธ์ ภูพวก อนุพงศ์พัชรินทร์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10341 เด็กชายชวิศ ธนนิธิวัฒนา เจริญศิลป์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10414 เด็กชายณฐกูล อุนจะนำ ระเบียบพิทยา 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10632 เด็กหญิงธมนวรรณ อุดมผล เจริญศิลป์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10690 เด็กหญิงธีรดา แก้วมาเรือน วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10694 เด็กชายธีรภัทร คำเซอร์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10783 เด็กชายบุณยกร แก้วอ้วน อนุพงศ์พัชรินทร์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10832 เด็กหญิงปริยาภัทร ศิริรัตนวาณิช มารดาอุปถัมภ์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10833 เด็กชายปวร บุญวัดหงษ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10975 เด็กหญิงพิชญธิดา หวังสุข อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 10982 เด็กชายพิชญะ ศิริสมาวรรณกุล มารดาอุปถัมภ์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 11089 เด็กหญิงภัทรภร ชัยพินิจ เจริญศิลป์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 11163 เด็กชายเมษา เลิศอนันต์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 11301 เด็กชายศุขภวิชณ์ สิทธิ ธนาวิทย์พิทธากูร 53.33 64.95 เข้าร่วม
90 11374 เด็กหญิงสุภัสสรา วิเศษ อนุพงศ์พัชรินทร์ 53.33 64.95 เข้าร่วม
111 10048 เด็กชายกฤตภาส ใจกระเสน เจริญศิลป์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10126 เด็กหญิงกัญญาภัค ภาษีชา อนุพงศ์พัชรินทร์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10148 เด็กชายกันต์สิทธิ์ พรอำนวยลาภ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10187 เด็กหญิงกุลภรณ์ วงค์ตะวัน เจริญศิลป์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10246 เด็กชายจิรพัฒน์ อินกัน อนุบาลแพร่ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10420 เด็กหญิงณฐา สำเภานนท์ เจริญศิลป์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10494 เด็กหญิงณัฐธีรา ยอดวงค์ เจริญศิลป์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10499 เด็กหญิงณัฐนันต์ เพ็งโหมด อนุบาลแพร่ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10510 เด็กหญิงณัฐพิชา บุตรปัญญา มารดาอุปถัมภ์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10516 เด็กชายณัฐโภคิน ทุ่งกาวี เจริญศิลป์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10588 เด็กชายธนดล คำเขียว เจริญศิลป์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10683 เด็กชายธิติพัทธ์ สิรเรืองวาณิช เทพนารี 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10700 เด็กหญิงธีราพร คำเซอร์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10712 เด็กหญิงนพรดา เอี่ยมสอาด วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10739 เด็กหญิงนันณดา สิงห์เทพ บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10845 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุตรเสน มารดาอุปถัมภ์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 10856 เด็กชายปัณณธร ขันคำนันต๊ะ เจริญศิลป์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 11044 เด็กหญิงเพียงดาว ใจญา ธนาวิทย์พิทธากูร 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 11060 เด็กหญิงภณิตาภัสส์ พัฒนศิริเวทิน มารดาอุปถัมภ์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 11127 เด็กชายภูมิรพี เขื่อนแก้ว มารดาอุปถัมภ์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 11180 เด็กหญิงรัชชาวดี ปิยะชาติคุณากร ธนาวิทย์พิทธากูร 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 11205 เด็กชายวชิรวิชญ์ ตาแก้ว มารดาอุปถัมภ์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 11228 เด็กหญิงวรวลัญช์ อิศรางกูร ณ อยุธยา มารดาอุปถัมภ์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 11288 เด็กหญิงศิรพร นนทศรี มารดาอุปถัมภ์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 11289 เด็กชายศิรวิชญ์ จันทร์ศรี มารดาอุปถัมภ์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
111 11320 เด็กชายเศรษฐพงษ์ กองนำ เจริญศิลป์ 51.11 59.87 เข้าร่วม
137 10049 เด็กชายกฤตภาส ดอกจำปา วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10119 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ จุตาผิว อนุบาลร้องกวาง 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10147 เด็กชายกันตวรรธน์ มหาวงศ์ มารดาอุปถัมภ์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10170 เด็กชายกิตติพล จิตพยัค บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10289 เด็กหญิงฉันท์พิชญา มงคล เจริญศิลป์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10326 เด็กชายชยพล ประสุวรรณ อนุพงศ์พัชรินทร์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10338 เด็กชายชลนที บัวนาค เจริญศิลป์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10435 เด็กหญิงณภัสนันท์ วงศ์วรพันธ์ เจริญศิลป์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10504 เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วดำ ระเบียบพิทยา 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10507 เด็กชายณัฐพัชร์ ปลาเงิน มารดาอุปถัมภ์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10534 เด็กชายณัติรุจน์ ปัญจบรรลือศรี เจริญศิลป์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10537 เด็กหญิงณิชชา สุนทรพิพิธ อนุบาลแพร่ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10607 เด็กชายธนภัทร เครื่องจักร มารดาอุปถัมภ์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10652 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทำนา อนุพงศ์พัชรินทร์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10653 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กำปนาด อนุพงศ์พัชรินทร์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10669 เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินปวก ธนาวิทย์พิทธากูร 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10753 เด็กหญิงนันทิยา อิศรางกูร ณ อยุธยา เจริญศิลป์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10772 เด็กหญิงเนรัญชรา บัววัฒนา มารดาอุปถัมภ์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 10921 เด็กหญิงพรปวีณ์ เคราะห์ดี เจริญศิลป์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 11016 เด็กหญิงพิมสิริ โท๊ะยะ อนุบาลแพร่ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 11062 เด็กหญิงภวรัญชน์ อินทรสัตยพงษ์ เจริญศิลป์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 11095 เด็กหญิงภัทราพร เดชพรม อนุบาลร้องกวาง 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 11219 เด็กชายวรภพ ขวัญสิน อนุพงศ์พัชรินทร์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 11249 เด็กหญิงวิชญาพร ผูกจิต อนุพงศ์พัชรินทร์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 11280 เด็กหญิงศรุตตา สิงห์สถิต อนุพงศ์พัชรินทร์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 11299 เด็กชายศิริศักดิ์ จำเดิม มารดาอุปถัมภ์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 11345 เด็กหญิงสิริญดา ท้าวจัตรัส พัทธกมลพิทยา 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 11423 เด็กหญิงอัญชิษฐา วุฒิรักรังสรรค์ อนุบาลแพร่ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 11439 เด็กหญิงอิสิกัลญภัค ศรีสุวรรณ์ มารดาอุปถัมภ์ 48.89 53.46 เข้าร่วม
137 11451 เด็กหญิงไอริณ ชุ่มเย็น อนุบาลแพร่ 48.89 53.46 เข้าร่วม
167 10050 เด็กชายกฤตย์ณภัทร บุญซ้อน อนุบาลแพร่ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10053 เด็กชายกฤติธี ทองเรือง อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10085 เด็กชายกวีรักษ์ ยิ่งทรัพย์ไพศาล เจริญศิลป์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10186 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ อะทะเดช วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10248 เด็กชายจิรภัทร จันทรางกูร เจริญศิลป์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10256 เด็กหญิงจิรัชญา ทิคำ เจริญศิลป์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10295 เด็กชายชญาศุภพัฒน์ แสนสติ เด่นไชยประชานุกูล 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10306 เด็กชายชนะนนท์ ผ่องศรี วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10332 เด็กชายชยุต สะเอียบคง มารดาอุปถัมภ์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10452 เด็กหญิงณัฏฐณิชา วังสิงห์ มารดาอุปถัมภ์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10469 เด็กชายณัฐชนน กาศเกษม อนุบาลแพร่ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10519 เด็กหญิงณัฐรินีย์ พุทธชิณศรี มารดาอุปถัมภ์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10527 เด็กหญิงณัฐวศา บุญสวัสดิ์หิรัญ มารดาอุปถัมภ์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10556 เด็กชายตรัยคุณ พริบไหว มารดาอุปถัมภ์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10748 เด็กหญิงนันทนา คำงาม วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10751 เด็กหญิงนันทภัค แก้วกล้า เจริญศิลป์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10780 เด็กหญิงบุญรักษา บุระตะ เจริญศิลป์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10834 เด็กชายปวรปรัชญ์ เขียวเหลือง อนุบาลแพร่ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 10979 เด็กชายพิชญะ กสิรักษ์ อนุบาลแพร่ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 11010 เด็กหญิงพิมพ์พัดชา สวนดอก วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 11021 เด็กชายพิษณุวัชร์ เชื้อหมอ อนุพงศ์พัชรินทร์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 11025 เด็กชายพีรดนย์ วงค์แสนสี อนุพงศ์พัชรินทร์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 11032 เด็กชายพุฒิเมธ อารินทร์ มารดาอุปถัมภ์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 11071 เด็กหญิงภัคภิดา จิตต์บุญ เจริญศิลป์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 11157 เด็กหญิงมิลรดา โป่งสม เจริญศิลป์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 11203 เด็กหญิงวชิรญาณ์ จิตผ่อง เทพนารี 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 11307 เด็กชายศุภเชฏฐ์ ชัยวิรัช อนุพงศ์พัชรินทร์ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 11397 เด็กหญิงอภิชญา เหมืองสอน อนุบาลแพร่ 46.67 47.46 เข้าร่วม
167 11414 เด็กหญิงอรุโณทัย สมจิตต์ เด่นไชยประชานุกูล 46.67 47.46 เข้าร่วม
196 10008 เด็กหญิงกณิกนันต์ วงศ์ปวน อนุบาลแพร่ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10047 เด็กชายกฤตพล ฝั้นเต็ม อนุบาลแพร่ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10065 เด็กชายกฤษณะวิชญ์ จินายะ มารดาอุปถัมภ์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10069 เด็กหญิงกวินธิดา กันธา อนุพงศ์พัชรินทร์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10073 เด็กหญิงกวินทรา สุขทั่วญาติ มารดาอุปถัมภ์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10124 เด็กหญิงกัญญาภัค ทาบุญ เจริญศิลป์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10146 เด็กชายกันตภูมิ แสงสว่าง มารดาอุปถัมภ์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10287 เด็กหญิงฉันท์ชนก พอจิต มารดาอุปถัมภ์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10440 เด็กหญิงณัชชา สุภา เจริญศิลป์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10450 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชูติ อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10465 เด็กชายณัฐกรณ์ บุญกว้าง เจริญศิลป์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10524 เด็กหญิงณัฐวรา มาน้อย อนุพงศ์พัชรินทร์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10535 เด็กหญิงณัทกาญจน์ ธนชวาลวงศ์ อนุบาลแพร่ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10583 เด็กชายธนกร วงศ์อรินทร์ อนุบาลแพร่ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10745 เด็กหญิงนันท์นภัส อินทุดม มารดาอุปถัมภ์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10801 เด็กหญิงปภัชนันท์ สร้อยเสนา มารดาอุปถัมภ์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 10938 เด็กชายพลกฤต กาทองทุ่ง มารดาอุปถัมภ์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 11023 เด็กชายพีรณัฐ เฟื่องแก้ว อนุบาลแพร่ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 11114 เด็กหญิงภุมรินรัตน์ ดุลยพิพัฒน์ ธนาวิทย์พิทธากูร 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 11183 เด็กชายรัชโยธิน อุปะระ ธนาวิทย์พิทธากูร 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 11272 เด็กหญิงศภาพิชญ์ จบแล้ว อนุพงศ์พัชรินทร์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 11321 เด็กชายเศรษฐพิชญ์ ด้วงไพร วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 11325 เด็กชายสยุมภู เกี๋ยงคำ มารดาอุปถัมภ์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
196 11382 เด็กหญิงหฤทชนัน ตันมา เจริญศิลป์ 44.44 41.96 เข้าร่วม
220 10003 เด็กหญิงกชกร คำเปียง ธนาวิทย์พิทธากูร 42.22 35.97 เข้าร่วม
