เลือกวิชาที่สอบ
เลือกระดับชั้น เพื่อคำนวณอันดับให้ตามระดับชั้น
อันดับ เลขที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน คะแนนรวม เปอร์เซ็นต์ไทล์ เหรียญ
1 11040 เด็กหญิงเพชรระริน บัณฑิตจรัส มารดาอุปถัมภ์ 88.89 99.93 🏆 ทอง
2 10354 เด็กชายชานนท์ ทิราวงศ์ มารดาอุปถัมภ์ 86.67 99.51 🏆 ทอง
2 10604 เด็กชายธนพล พงศ์พุฒิ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 86.67 99.51 🏆 ทอง
2 11042 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กาศโอสถ อนุพงศ์พัชรินทร์ 86.67 99.51 🏆 ทอง
2 11093 เด็กชายภัทรศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์ เจริญศิลป์ 86.67 99.51 🏆 ทอง
2 11243 เด็กชายวันลักษณ์ ศิริยา มารดาอุปถัมภ์ 86.67 99.51 🏆 ทอง
2 11311 เด็กชายศุภ์ธนัช ทองเพ็ญ อนุบาลแพร่ 86.67 99.51 🏆 ทอง
8 10297 เด็กชายชณัสปกรณ์ ยกยอน มารดาอุปถัมภ์ 84.44 99.08 🏆 ทอง
8 10421 เด็กชายณดล ทุ่งกาวี เจริญศิลป์ 84.44 99.08 🏆 ทอง
8 10681 เด็กหญิงธิติกุล กาศสนุก อนุพงศ์พัชรินทร์ 84.44 99.08 🏆 ทอง
8 10763 เด็กชายนิติธร นพอมรบดี มารดาอุปถัมภ์ 84.44 99.08 🏆 ทอง
8 11027 เด็กชายพีรพัสตร์ ไชยเหล็ก มารดาอุปถัมภ์ 84.44 99.08 🏆 ทอง
13 10357 เด็กหญิงชาริตา พันธ์พู มารดาอุปถัมภ์ 82.22 98.80 🏆 ทอง
13 10386 เด็กหญิงญารินดา จันเดียว เจริญศิลป์ 82.22 98.80 🏆 ทอง
13 10612 เด็กชายธนวัฒน์ ตะมะโน อนุพงศ์พัชรินทร์ 82.22 98.80 🏆 ทอง
13 10977 เด็กชายพิชญวัฒน์ ศรีชัยวงศ์ ระเบียบพิทยา 82.22 98.80 🏆 ทอง
17 10471 เด็กชายณัฐชนน ดอกเกี๋ยง อนุพงศ์พัชรินทร์ 80 98.31 🏆 ทอง
17 10473 เด็กชายณัฐชัย กาศสมบูรณ์ อนุบาลน้ำทอง 80 98.31 🏆 ทอง
17 10706 เด็กชายนนท์ฐภัทธ์ ทิพย์โพธิ์ มารดาอุปถัมภ์ 80 98.31 🏆 ทอง
17 10738 เด็กชายนัธทวัฒน์ ธีระไพรพฤกษ์ เจริญศิลป์ 80 98.31 🏆 ทอง
17 11018 เด็กชายพิรัล กวางสบาย มารดาอุปถัมภ์ 80 98.31 🏆 ทอง
17 11367 เด็กชายสุพศิน ศรีสุวรรณ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 80 98.31 🏆 ทอง
23 10444 เด็กชายณัชพล รัตนวีระพันธ์ มารดาอุปถัมภ์ 77.78 97.60 🏆 ทอง
23 10514 เด็กหญิงณัฐภัสสร พอจิต เจริญศิลป์ 77.78 97.60 🏆 ทอง
23 10616 เด็กชายธนวัฒน์ อินทะจักร เจริญศิลป์ 77.78 97.60 🏆 ทอง
23 10776 เด็กหญิงบุญญาดา พลแหลม มารดาอุปถัมภ์ 77.78 97.60 🏆 ทอง
23 10949 เด็กหญิงพัชรวลัย พัฒนสารินทร์ อนุบาลแพร่ 77.78 97.60 🏆 ทอง
23 11300 เด็กชายศิวกร ดวงเทียน เทพนารี 77.78 97.60 🏆 ทอง
23 11421 เด็กหญิงอัจฉราพร พึ่งจิตต์ประไพ อนุพงศ์พัชรินทร์ 77.78 97.60 🏆 ทอง
23 11449 เด็กหญิงไอรดา บุญทา มารดาอุปถัมภ์ 77.78 97.60 🏆 ทอง
31 10020 เด็กหญิงกนิษฐ์วรา การะเกต มารดาอุปถัมภ์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
31 10023 เด็กหญิงกมลชนก กาบจันทร์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
31 10060 เด็กชายกฤษฎิ์ ภิญโญ มารดาอุปถัมภ์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
31 10436 เด็กหญิงณภัสภรณ์ วงศ์วรพันธ์ เจริญศิลป์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
31 10692 เด็กชายธีรเทพ ทองศรีอ้น อนุพงศ์พัชรินทร์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
31 10736 เด็กหญิงนัทธ์หทัย ถนอม มารดาอุปถัมภ์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
31 10774 เด็กชายบดินทร์ภัทร เฉลิมภูษิตารักษ์ เจริญศิลป์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
31 10791 เด็กชายปณัยกร อาจธิมะ มารดาอุปถัมภ์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
31 11154 เด็กหญิงมาร์กี้ บัดติยา มารดาอุปถัมภ์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
31 11356 เด็กหญิงสุกัญญา อุ่นคำมี มารดาอุปถัมภ์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
31 11376 เด็กชายสุริยะ จอมเขียว มารดาอุปถัมภ์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
31 11420 เด็กชายอัครวินท์ หวังมีชัย เจริญศิลป์ 75.56 96.61 🏆 ทอง
43 10051 เด็กชายกฤตศรัณย์ โตใหญ่ อนุบาลร้องกวาง 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10090 เด็กชาย ก้องฤทธา สุปินะ อนุบาลแพร่ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10107 เด็กหญิงกัญญลักษณ์ ชาญชัยวีระพันธุ์ อนุบาลแพร่ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10201 เด็กหญิงขวัญลดา เวียงนาค มารดาอุปถัมภ์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10223 เด็กหญิงจณิสตา วงศ์ดาว เจริญศิลป์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10288 เด็กชายฉันทณัฏฐ แก้วแสนเมือง วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10359 เด็กหญิงชิชญา จินดาสุรารักษ์ เจริญศิลป์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10374 เด็กหญิงเชรียา สารจินดาพงศ์ มารดาอุปถัมภ์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10545 เด็กหญิงณิชาภัทร ทนทาน อนุพงศ์พัชรินทร์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10679 เด็กหญิงธิดารัตน์ มณีโชติ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10779 เด็กชายบุญพัฒน์ พันธุ์ดี อนุบาลแพร่ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10837 เด็กหญิงปวรัตน์ สอนแสง เจริญศิลป์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10872 เด็กหญิงปิยธิดา ทองทา มารดาอุปถัมภ์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10928 เด็กหญิงพรลภัส กำยาน บ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน) 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 10964 เด็กหญิงพิจักขณา สิริราษฎร์ มารดาอุปถัมภ์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 11054 เด็กหญิงภคพร เรืองจันทร์ มารดาอุปถัมภ์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 11111 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ฤกษ์ดี อนุบาลแพร่ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 11123 เด็กชายภูมิพัฒน์ พัชระแสงกาญจน์ เจริญศิลป์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 11125 เด็กชายภูมิภากร อินต๊ะเสาร์ มารดาอุปถัมภ์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 11178 เด็กชายรัชชานนท์ ปักสิงห์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 11184 เด็กชายรัฐนันท์ สุภาวกุล มารดาอุปถัมภ์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 11279 เด็กหญิงศรินญา ยอดหาญ อนุพงศ์พัชรินทร์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 11281 เด็กหญิงศศิกานต์ ปัญโญ มารดาอุปถัมภ์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
43 11340 เด็กชายสิรวิชญ์ ยอดเมือง เจริญศิลป์ 73.33 94.71 🥈 เงิน
67 10088 เด็กชายก้องพิสิษฐ์ เสาร์แก้ว เจริญศิลป์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10213 เด็กชายคมชาญ ปลิงกระโทก มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10218 เด็กชายคุณากร เชื้อผู้ดี อนุบาลแพร่ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10327 เด็กชายชยพล สำเภา อนุพงศ์พัชรินทร์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10329 เด็กชายชยพันธ์ุ มหิงษา มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10371 เด็กหญิงชุติณัฐนิษฐ์ สุกใส เทพนารี 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10376 เด็กชายไชยพัฒน์ ไทยรักษา มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10559 เด็กหญิงตะวันนา ขอบปี อนุพงศ์พัชรินทร์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10719 เด็กหญิงนภัสนันท์ แสงมูล เจริญศิลป์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10755 เด็กชายนาวา สุริยา มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10840 เด็กชายปวรุตม์ สำลี อนุบาลแพร่ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10862 เด็กหญิงปานชีวา ธรรมจักร์ เจริญศิลป์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 10990 เด็กชายพิชาภัค วิใจคำ มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 11039 เด็กหญิงเพชรรดา โพธิ์ศรี อนุบาลแพร่ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 11080 เด็กชายภัทรดิฐ เด็ดขาด มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 11122 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทะทอง มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
67 11426 เด็กชายอัศวภัทร์ แก้วใจวงค์ มารดาอุปถัมภ์ 71.11 93.09 🥈 เงิน
84 10091 เด็กชายกัญจน์ เวียงอินทร์ เจริญศิลป์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10120 เด็กหญิงกัญญาพัชร หงษ์ยี่สิบเอ็ด วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10133 เด็กหญิงกัณฑริยา คงต่อ อนุบาลแพร่ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10159 เด็กหญิงกานต์พิชชา ปัญญาลือ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10260 เด็กหญิงจิรัชญา ครายานนท์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10263 เด็กหญิงจิรัชญา สุกสด อนุพงศ์พัชรินทร์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10352 เด็กหญิงชาคริยา วงศ์ใหญ่ อนุบาลแพร่ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10448 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา ชุติพงศ์พรจิรา อนุบาลแพร่ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10529 เด็กชายณัฐวัฒน์ คงเถื่อน อนุพงศ์พัชรินทร์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10561 เด็กชายตินห์ณภัค คำแปงคำ มารดาอุปถัมภ์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10581 เด็กชายธนกร บัวเทพ มารดาอุปถัมภ์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10668 เด็กหญิงธัญรัตน์ ไชยทอง เจริญศิลป์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10742 เด็กหญิงนันท์นภัส วิมลเก็จ อนุบาลร้องกวาง 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10821 เด็กหญิงปรางค์วลัย ทองอินทร์ อนุบาลแพร่ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10827 เด็กชายปริญญา พุทธลก วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 10828 เด็กชายปรินทร ยิ่งยง มารดาอุปถัมภ์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11001 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพียรจริง มารดาอุปถัมภ์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11012 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ใยดี มารดาอุปถัมภ์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11092 เด็กหญิงภัทรศยา คุ้มวงษ์ มารดาอุปถัมภ์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11107 เด็กหญิงภาส์สิณี ศิริรุ่งวัฒนชัย อนุพงศ์พัชรินทร์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11146 เด็กหญิงมนัชญา จิตรคง วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11160 เด็กหญิงเมธาวี บุตรดำ เทพนารี 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11204 เด็กชายวชิรนนท์ ไชยโชค ระเบียบพิทยา 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11237 เด็กหญิงวริศรา กันทาวงศ์ มารดาอุปถัมภ์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11239 เด็กหญิงวสุรัตน์ การุณ อนุบาลแพร่ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11255 เด็กชายวิน ขยายแย้ม มารดาอุปถัมภ์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11387 เด็กชายอดิศักดิ์ สมจิตต์ เจริญศิลป์ 68.89 90.69 🥈 เงิน
84 11416 เด็กหญิงอลิชา แสนผาทอง อนุบาลแพร่ 68.89 90.69 🥈 เงิน
112 10025 เด็กหญิงกมลนัทธ์ เชษฐธง อนุบาลแพร่ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10134 เด็กชายกัณตณัฐ เสียงหวาน มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10173 เด็กชายกิตติภณ รอดทุกข์ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10193 เด็กชายเก้า อำทองหลาง ระเบียบพิทยา 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10197 เด็กหญิงขวัญจิรา เรือนเหมย วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10208 เด็กชายคณพศ สิทธิพัฒนา มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10296 เด็กหญิงชฎาพร ม่วงเมือง ธนาวิทย์พิทธากูร 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10342 เด็กหญิงชวิศา ปัญญา อนุบาลแพร่ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10365 เด็กชายชีวานนท์ เขื่อนเก้า บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10373 เด็กหญิงชูติกาญจน์ มองเชิง อนุบาลแพร่ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10390 เด็กชายฐาปกรณ์ ดอกบัว อนุบาลแพร่ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10548 เด็กชายดนุพัฒน์ หมู่ธิมา มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10579 เด็กชายธนกร จานนอก บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10608 เด็กชายธนภัทร จันนันทะ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10647 เด็กหญิงธัญชนก ยะปะนันท์ มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10658 เด็กหญิงธัญทิพย์ สมนา มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10701 เด็กหญิงธีริศรา สารเนตร อนุพงศ์พัชรินทร์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10707 เด็กชายนนท์นที สิงห์สถิตย์ มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10735 เด็กชายนัทธวัฒน์ มะนุ่น วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10844 เด็กชายปวีณ์กร ยนต์คำแสน อนุพงศ์พัชรินทร์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 10878 เด็กหญิงปุญญาดา พุ่มริ้ว มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 11053 เด็กหญิงภคพร พันธ์สวัสดิ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 11098 เด็กหญิงภัทรารัตน์ แน่นหนา อนุบาลร้องกวาง 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 11112 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ คำชื่น มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 11121 เด็กชายภูมิพัฒน์ วรรณกลึง รัฐราษฎร์บำรุง 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 11235 เด็กหญิงวรินทร ศรวิจิตร เทศบาลวัดเหมืองแดง 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 11251 เด็กหญิงวิชยา งามเขียว อนุบาลแพร่ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 11314 เด็กชายศุภวิชญ์ เกษม เจริญศิลป์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 11316 เด็กชายศุภวิชญ์ ม่วงจีน ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 11324 เด็กหญิงสมสมร วงศ์ประเสริฐ เทพนารี 66.67 87.80 🥈 เงิน
112 11456 เด็กหญิงฐาปนีย์ ใจยะ มารดาอุปถัมภ์ 66.67 87.80 🥈 เงิน
143 10054 เด็กชายกฤติน แผ่นผ้า เทศบาลวัดเหมืองแดง 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10104 เด็กหญิงกัญญภัชร โคจีจุน ธนาวิทย์พิทธากูร 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10108 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขุนแร่ พัทธกมลพิทยา 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10165 เด็กหญิงกิ่งเพชร กึกก้อง เจริญศิลป์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10224 เด็กหญิงจณิสตา สุขทรัพย์ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10239 เด็กชายจารุวิทย์ กาทองทุ่ง อนุบาลแพร่ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10283 เด็กหญิงฉัตรชนก อัฐวงศ์ บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10298 เด็กหญิงชนกนันท์ อุ่นกาศ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10315 เด็กหญิงชนาพร สายพาน เทพนารี 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10392 เด็กชายฐาวิศว์ วีระชยาภรณ์ เจริญศิลป์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10419 เด็กชายณฐภัทร ราชบุบผา อนุพงศ์พัชรินทร์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10476 เด็กชายณัฐชานนท์ โอวาท เจริญศิลป์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10483 เด็กหญิงณัฐณิชา สุทธวงค์ อนุบาลร้องกวาง 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10512 เด็กชายณัฐภัทร ใจประเชียง มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10541 เด็กหญิงณิชาพัชร์ แก้วมา อนุบาลแพร่ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10575 เด็กหญิงทิพาพร อภิรมย์ อนุบาลแพร่ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10596 เด็กชายธนบดี แนวนัน เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10620 เด็กชายธนัช หนองหลิ่ง วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10732 เด็กหญิงนวพร ปรือปรัง อนุพงศ์พัชรินทร์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10743 เด็กหญิงนันท์นภัส วิริยะสกุลวานิช ระเบียบพิทยา 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10744 เด็กหญิงนันท์นภัส ทนันชัย มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10769 เด็กหญิงเนตรสิตา ปัญญาสุข เจริญศิลป์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10842 เด็กชายปวิชญา คงเจริญ ระเบียบพิทยา 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10887 เด็กหญิงปุณยนุช อินต๊ะนอน มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10948 เด็กหญิงพัชรภรณ์ สายยืด เทศบาลวัดเหมืองแดง 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10955 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ผาคำ อนุพงศ์พัชรินทร์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10958 เด็กหญิงพัทธนันท์ สุทธิสมบูรณ์ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 10987 เด็กชายพิชญุตม์ โสภารัตน์ มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 11006 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา เจียมใจ มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 11048 เด็กหญิงแพรวพรรณ เพชรแพ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 11068 เด็กชายภัคนันท์ ทิพสารี อนุพงศ์พัชรินทร์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 11139 เด็กชายภูวรินทร์ วรินทร์ มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 11188 เด็กหญิงรัมภาภัค จักร์สอง มารดาอุปถัมภ์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 11261 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ขึมจันทร์ เด่นไชยประชานุกูล 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 11313 เด็กชายศุภฤกษ์ อินต๊ะวิน เจริญศิลป์ 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 11343 เด็กหญิงสิริกัณญา แก้วกุลฑล อนุบาลร้องกวาง 64.44 84.20 🥈 เงิน
143 11434 เด็กหญิงอินทิรา เทพเปียง เด่นไชยประชานุกูล 64.44 84.20 🥈 เงิน
180 10022 เด็กหญิงกมลชนก สิงห์เทพ บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10041 เด็กชายกฤชณัฏฐ์ สมโพธิ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10061 เด็กชายกฤษฎิ์พสิษฐ์ แดนเหมือง เจริญศิลป์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10094 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช สุทธินุ่น มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10153 เด็กหญิงกัลยกร แสงสว่าง มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10203 เด็กชายเขตต์อุดมพร เขียวบุตร เจริญศิลป์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10205 เด็กหญิงเขมทิตา วงศ์สุวรรณ อนุบาลแพร่ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10235 เด็กชายจารุกิตติ์ ขัติยวรา วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10273 เด็กชายจีรพัฒน์ ฝักฝ่าย อนุพงศ์พัชรินทร์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10278 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์ กลีบใบ อนุพงศ์พัชรินทร์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10290 เด็กชายชญตว์ โพธิกุล เทศบาลวัดเหมืองแดง 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10334 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ อินทะจักร์ บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10360 เด็กชายชิติพัทธ์ กาวีเปิบ อนุบาลน้ำทอง 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10361 เด็กชายชิติพัทธ์ พรวญหาญ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10397 เด็กหญิงฐิติชญา นาคสิงห์ มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10403 เด็กหญิงฐิติวรดา นาคสิงห์ มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10474 เด็กหญิงณัฐชา ขวางกระโทก อนุบาลร้องกวาง 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10486 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพทอง อนุบาลแพร่ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10574 เด็กหญิงทิพย์วิภา มิระสิงห์ มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10623 เด็กหญิงธนัญกรณ์ เชียงลา เจริญศิลป์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10672 เด็กหญิงธันยา สารสม เทศบาลวัดเหมืองแดง 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10709 เด็กชายนนทพัทธ์ ประจักษ์จิตร์ มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10714 เด็กชายนพรุทธ์ กาศวิลาศ มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10853 เด็กหญิงปัณชญา ไทยภักดิ์ มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10927 เด็กหญิงพรรณภรณ์ ขวานเพชร วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 10934 เด็กหญิงพระคุณ ชโนเมธาภรณ์ มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11017 เด็กหญิงพิรญาณ์ เสนรังษี มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11024 เด็กชายพีรดนย์ ทองแถม ณ อยุธยา เจริญศิลป์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11091 เด็กหญิงภัทรวดี ภิวัฒธนาณุสร อนุพงศ์พัชรินทร์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11103 เด็กชายภานุพงศ์ จอมมานพ มารดาอุปถัมภ์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11117 เด็กชายภูเบศวร์ บัวบาน อนุพงศ์พัชรินทร์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11156 เด็กหญิงมิญช์ณิชา ค้างสี อนุพงศ์พัชรินทร์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11176 เด็กชายรัชชานนท์ ขันทรง อนุบาลแพร่ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11195 เด็กหญิงลภัสรดา ชุ่มใจ เทพนารี 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11201 เด็กชายวงศธร นันต๊ะสิน เทศบาลวัดเหมืองแดง 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11226 เด็กหญิงวรฤทัย หลวงขัน อนุบาลร้องกวาง 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11294 เด็กหญิงศิริญากรณ์ อินกัน เจริญศิลป์ 62.22 80.82 🥈 เงิน
180 11352 เด็กหญิงสิริวิมล ยอดเป็ง ระเบียบพิทยา 62.22 80.82 🥈 เงิน
218 10029 เด็กชายกมลภู ชูชื่น อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 60 77.43 🥉 ทองแดง
218 10066 เด็กชายกฤษดา ชายป่า เทพนารี 60 77.43 🥉 ทองแดง
218 10077 เด็กหญิงกวินธิดา ตนาวรรณ อนุบาลแพร่ 60 77.43 🥉 ทองแดง
218 10086 เด็กชายกวีวัธน์ ไข่คำ อนุบาลร้องกวาง 60 77.43 🥉 ทองแดง
218 10323 เด็กชายชยพล แก้วกัน อนุพงศ์พัชรินทร์ 60 77.43 🥉 ทองแดง
218 10353 เด็กชายชาญชัย ศรีช่วย อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 60 77.43 🥉 ทองแดง
218 10368 เด็กหญิงชุติกาญน์ สถาอุ่น อนุบาลแพร่ 60 77.43 🥉 ทองแดง
218 10382 เด็กหญิงญาณิศา ขันมณี เทพนารี 60 77.43 🥉 ทองแดง
