เลือกวิชาที่สอบ
เลือกระดับชั้น เพื่อคำนวณอันดับให้ตามระดับชั้น
อันดับ เลขที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน คะแนน เปอร์เซ็นต์ไทล์ เหรียญ
ตอน 1 ตอน 2 รวม
1 10107 เด็กหญิงกัญญลักษณ์ ชาญชัยวีระพันธุ์ อนุบาลแพร่ 66.5 30 96.5 99.86 🏆 ทอง
1 10763 เด็กชายนิติธร นพอมรบดี มารดาอุปถัมภ์ 66.5 30 96.5 99.86 🏆 ทอง
1 11243 เด็กชายวันลักษณ์ ศิริยา มารดาอุปถัมภ์ 66.5 30 96.5 99.86 🏆 ทอง
4 10612 เด็กชายธนวัฒน์ ตะมะโน อนุพงศ์พัชรินทร์ 63 30 93 99.79 🏆 ทอง
5 10692 เด็กชายธีรเทพ ทองศรีอ้น อนุพงศ์พัชรินทร์ 59.5 30 89.5 99.51 🏆 ทอง
5 10744 เด็กหญิงนันท์นภัส ทนันชัย มารดาอุปถัมภ์ 59.5 30 89.5 99.51 🏆 ทอง
5 11154 เด็กหญิงมาร์กี้ บัดติยา มารดาอุปถัมภ์ 59.5 30 89.5 99.51 🏆 ทอง
5 11367 เด็กชายสุพศิน ศรีสุวรรณ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 59.5 30 89.5 99.51 🏆 ทอง
9 10444 เด็กชายณัชพล รัตนวีระพันธ์ มารดาอุปถัมภ์ 63 24 87 99.44 🏆 ทอง
10 11045 เด็กหญิงเพียงพอ ตังคะประเสริฐ มารดาอุปถัมภ์ 56 30 86 99.29 🏆 ทอง
10 11080 เด็กชายภัทรดิฐ เด็ดขาด มารดาอุปถัมภ์ 56 30 86 99.29 🏆 ทอง
12 11178 เด็กชายรัชชานนท์ ปักสิงห์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 66.5 18 84.5 99.22 🏆 ทอง
13 10288 เด็กชายฉันทณัฏฐ แก้วแสนเมือง วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 52.5 30 82.5 99.08 🏆 ทอง
13 10987 เด็กชายพิชญุตม์ โสภารัตน์ มารดาอุปถัมภ์ 52.5 30 82.5 99.08 🏆 ทอง
15 10060 เด็กชายกฤษฎิ์ ภิญโญ มารดาอุปถัมภ์ 56 24 80 98.80 🏆 ทอง
15 10446 เด็กชายณัฏฐ์ชพัชร์ ใจก๋องแก้ว มารดาอุปถัมภ์ 56 24 80 98.80 🏆 ทอง
15 10946 เด็กชายพอเพียง ตังคะประเสริฐ มารดาอุปถัมภ์ 56 24 80 98.80 🏆 ทอง
15 11420 เด็กชายอัครวินท์ หวังมีชัย เจริญศิลป์ 56 24 80 98.80 🏆 ทอง
19 10949 เด็กหญิงพัชรวลัย พัฒนสารินทร์ อนุบาลแพร่ 49 30 79 98.73 🏆 ทอง
20 11311 เด็กชายศุภ์ธนัช ทองเพ็ญ อนุบาลแพร่ 59.5 18 77.5 98.66 🏆 ทอง
21 10223 เด็กหญิงจณิสตา วงศ์ดาว เจริญศิลป์ 52.5 24 76.5 98.38 🏆 ทอง
21 10297 เด็กชายชณัสปกรณ์ ยกยอน มารดาอุปถัมภ์ 52.5 24 76.5 98.38 🏆 ทอง
21 10359 เด็กหญิงชิชญา จินดาสุรารักษ์ เจริญศิลป์ 52.5 24 76.5 98.38 🏆 ทอง
21 11049 เด็กหญิงแพรวพิศมัย ไกรกิจราษฎร์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 52.5 24 76.5 98.38 🏆 ทอง
25 10371 เด็กหญิงชุติณัฐนิษฐ์ สุกใส เทพนารี 56 18 74 98.24 🏆 ทอง
25 11040 เด็กหญิงเพชรระริน บัณฑิตจรัส มารดาอุปถัมภ์ 56 18 74 98.24 🏆 ทอง
27 10051 เด็กชายกฤตศรัณย์ โตใหญ่ อนุบาลร้องกวาง 49 24 73 98.03 🏆 ทอง
27 10354 เด็กชายชานนท์ ทิราวงศ์ มารดาอุปถัมภ์ 49 24 73 98.03 🏆 ทอง
27 11356 เด็กหญิงสุกัญญา อุ่นคำมี มารดาอุปถัมภ์ 49 24 73 98.03 🏆 ทอง
30 11184 เด็กชายรัฐนันท์ สุภาวกุล มารดาอุปถัมภ์ 42 30 72 97.95 🏆 ทอง
31 10512 เด็กชายณัฐภัทร ใจประเชียง มารดาอุปถัมภ์ 52.5 18 70.5 97.81 🏆 ทอง
31 11125 เด็กชายภูมิภากร อินต๊ะเสาร์ มารดาอุปถัมภ์ 52.5 18 70.5 97.81 🏆 ทอง
33 10104 เด็กหญิงกัญญภัชร โคจีจุน ธนาวิทย์พิทธากูร 45.5 24 69.5 97.46 🏆 ทอง
33 10253 เด็กหญิงจิรภิญญา พรมท้าว มารดาอุปถัมภ์ 45.5 24 69.5 97.46 🏆 ทอง
33 10421 เด็กชายณดล ทุ่งกาวี เจริญศิลป์ 45.5 24 69.5 97.46 🏆 ทอง
33 11069 เด็กชายภัคพงศ์ พองาม วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 45.5 24 69.5 97.46 🏆 ทอง
33 11111 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ฤกษ์ดี อนุบาลแพร่ 45.5 24 69.5 97.46 🏆 ทอง
38 10239 เด็กชายจารุวิทย์ กาทองทุ่ง อนุบาลแพร่ 38.5 30 68.5 97.39 🏆 ทอง
39 10088 เด็กชายก้องพิสิษฐ์ เสาร์แก้ว เจริญศิลป์ 56 12 68 97.32 🏆 ทอง
40 10133 เด็กหญิงกัณฑริยา คงต่อ อนุบาลแพร่ 49 18 67 97.04 🏆 ทอง
40 11122 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทะทอง มารดาอุปถัมภ์ 49 18 67 97.04 🏆 ทอง
40 11139 เด็กชายภูวรินทร์ วรินทร์ มารดาอุปถัมภ์ 49 18 67 97.04 🏆 ทอง
40 11322 เด็กชายสกลวรรธน์ คุ้มสุวรรณ มารดาอุปถัมภ์ 49 18 67 97.04 🏆 ทอง
44 10209 เด็กชายคณยศ เหมืองทอง มารดาอุปถัมภ์ 42 24 66 96.76 🏆 ทอง
44 10623 เด็กหญิงธนัญกรณ์ เชียงลา เจริญศิลป์ 42 24 66 96.76 🏆 ทอง
44 10927 เด็กหญิงพรรณภรณ์ ขวานเพชร วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 42 24 66 96.76 🏆 ทอง
44 11027 เด็กชายพีรพัสตร์ ไชยเหล็ก มารดาอุปถัมภ์ 42 24 66 96.76 🏆 ทอง
48 10041 เด็กชายกฤชณัฏฐ์ สมโพธิ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 52.5 12 64.5 96.47 🏆 ทอง
48 10201 เด็กหญิงขวัญลดา เวียงนาค มารดาอุปถัมภ์ 52.5 12 64.5 96.47 🏆 ทอง
48 10273 เด็กชายจีรพัฒน์ ฝักฝ่าย อนุพงศ์พัชรินทร์ 52.5 12 64.5 96.47 🏆 ทอง
48 10828 เด็กชายปรินทร ยิ่งยง มารดาอุปถัมภ์ 52.5 12 64.5 96.47 🏆 ทอง
52 10173 เด็กชายกิตติภณ รอดทุกข์ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 45.5 18 63.5 95.84 🏆 ทอง
52 10258 เด็กหญิงจิรัชญา ชาวพิจิตร เทศบาลวัดเหมืองแดง 45.5 18 63.5 95.84 🏆 ทอง
52 10263 เด็กหญิงจิรัชญา สุกสด อนุพงศ์พัชรินทร์ 45.5 18 63.5 95.84 🏆 ทอง
52 10581 เด็กชายธนกร บัวเทพ มารดาอุปถัมภ์ 45.5 18 63.5 95.84 🏆 ทอง
52 10604 เด็กชายธนพล พงศ์พุฒิ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 45.5 18 63.5 95.84 🏆 ทอง
52 10615 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเจษฎารักข์ เทพนารี 45.5 18 63.5 95.84 🏆 ทอง
52 11219 เด็กชายวรภพ ขวัญสิน อนุพงศ์พัชรินทร์ 45.5 18 63.5 95.84 🏆 ทอง
52 11240 เด็กชายวัชรกิต จูมปา อนุบาลน้ำทอง 45.5 18 63.5 95.84 🏆 ทอง
52 11279 เด็กหญิงศรินญา ยอดหาญ อนุพงศ์พัชรินทร์ 45.5 18 63.5 95.84 🏆 ทอง
61 10064 เด็กชายกฤษณภัชน์ กัญจนบุศย์ มารดาอุปถัมภ์ 38.5 24 62.5 95.42 🏆 ทอง
61 10197 เด็กหญิงขวัญจิรา เรือนเหมย วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 38.5 24 62.5 95.42 🏆 ทอง
61 10357 เด็กหญิงชาริตา พันธ์พู มารดาอุปถัมภ์ 38.5 24 62.5 95.42 🏆 ทอง
61 10673 เด็กหญิงธันยา เตจะสุภา ธนาวิทย์พิทธากูร 38.5 24 62.5 95.42 🏆 ทอง
61 10681 เด็กหญิงธิติกุล กาศสนุก อนุพงศ์พัชรินทร์ 38.5 24 62.5 95.42 🏆 ทอง
61 10977 เด็กชายพิชญวัฒน์ ศรีชัยวงศ์ ระเบียบพิทยา 38.5 24 62.5 95.42 🏆 ทอง
67 10327 เด็กชายชยพล สำเภา อนุพงศ์พัชรินทร์ 56 6 62 95.28 🏆 ทอง
67 10732 เด็กหญิงนวพร ปรือปรัง อนุพงศ์พัชรินทร์ 56 6 62 95.28 🏆 ทอง
69 10006 เด็กหญิงกชพร ต่อสกุล วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 31.5 30 61.5 95.20 🏆 ทอง
70 10553 เด็กชายดิโว ปุตรา อ็อคตาเวียน มารดาอุปถัมภ์ 49 12 61 94.99 🏆 ทอง
70 10791 เด็กชายปณัยกร อาจธิมะ มารดาอุปถัมภ์ 49 12 61 94.99 🏆 ทอง
70 11229 เด็กชายวรัญญู ประสารยา มารดาอุปถัมภ์ 49 12 61 94.99 🏆 ทอง
73 10159 เด็กหญิงกานต์พิชชา ปัญญาลือ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 42 18 60 94.78 🏆 ทอง
73 11054 เด็กหญิงภคพร เรืองจันทร์ มารดาอุปถัมภ์ 42 18 60 94.78 🏆 ทอง
73 11220 เด็กหญิงวรภาดา ภูติวรนาถ เจริญศิลป์ 42 18 60 94.78 🏆 ทอง
76 10175 เด็กชายกิตติวัฒน์ กอฮ้อย มารดาอุปถัมภ์ 35 24 59 94.64 🏆 ทอง
76 10492 เด็กหญิงณัฐธิดา เหลือล้น อนุพงศ์พัชรินทร์ 35 24 59 94.64 🏆 ทอง
78 10853 เด็กหญิงปัณชญา ไทยภักดิ์ มารดาอุปถัมภ์ 45.5 12 57.5 94.50 🏆 ทอง
78 10964 เด็กหญิงพิจักขณา สิริราษฎร์ มารดาอุปถัมภ์ 45.5 12 57.5 94.50 🏆 ทอง
80 10071 เด็กชายกวินทร์ โชคบรรดาลสุข เทพนารี 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
80 10382 เด็กหญิงญาณิศา ขันมณี เทพนารี 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
80 10561 เด็กชายตินห์ณภัค คำแปงคำ มารดาอุปถัมภ์ 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
80 10697 เด็กชายธีรวัฒน์ ทิพย์ฝั้น มารดาอุปถัมภ์ 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
80 10706 เด็กชายนนท์ฐภัทธ์ ทิพย์โพธิ์ มารดาอุปถัมภ์ 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
80 11033 เด็กชายพุฒิเมธ จันต๊ะหล้า มารดาอุปถัมภ์ 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
80 11201 เด็กชายวงศธร นันต๊ะสิน เทศบาลวัดเหมืองแดง 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
80 11343 เด็กหญิงสิริกัณญา แก้วกุลฑล อนุบาลร้องกวาง 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
80 11434 เด็กหญิงอินทิรา เทพเปียง เด่นไชยประชานุกูล 38.5 18 56.5 93.86 🏆 ทอง
89 10196 เด็กหญิงขรินทิพย์ ศรีมิ่งขวัญชัย เทพนารี 31.5 24 55.5 93.79 🏆 ทอง
90 10452 เด็กหญิงณัฏฐณิชา วังสิงห์ มารดาอุปถัมภ์ 49 6 55 93.58 🏆 ทอง
90 10821 เด็กหญิงปรางค์วลัย ทองอินทร์ อนุบาลแพร่ 49 6 55 93.58 🏆 ทอง
90 11042 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กาศโอสถ อนุพงศ์พัชรินทร์ 49 6 55 93.58 🏆 ทอง
93 10010 เด็กหญิงกนกนุช ป้องโล่ห์ อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
93 10193 เด็กชายเก้า อำทองหลาง ระเบียบพิทยา 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
93 10352 เด็กหญิงชาคริยา วงศ์ใหญ่ อนุบาลแพร่ 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
93 10502 เด็กชายณัฐนันท์ ชัยยะ อนุบาลแพร่ 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
93 10779 เด็กชายบุญพัฒน์ พันธุ์ดี อนุบาลแพร่ 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
93 11171 เด็กชายรพีพัทธ์ ใจจะดี มารดาอุปถัมภ์ 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
93 11194 เด็กหญิงลภัสรดา มุ่งหมาย อนุบาลแพร่ 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
93 11228 เด็กหญิงวรวลัญช์ อิศรางกูร ณ อยุธยา มารดาอุปถัมภ์ 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
93 11304 เด็กชายศุภกฤต เครือคำ ธนาวิทย์พิทธากูร 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
93 11334 เด็กชายสิรทัศน์ แสงทองทาบ มารดาอุปถัมภ์ 42 12 54 92.88 🏆 ทอง
103 10050 เด็กชายกฤตย์ณภัทร บุญซ้อน อนุบาลแพร่ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 10061 เด็กชายกฤษฎิ์พสิษฐ์ แดนเหมือง เจริญศิลป์ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 10113 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีกาศ อนุพงศ์พัชรินทร์ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 10218 เด็กชายคุณากร เชื้อผู้ดี อนุบาลแพร่ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 10360 เด็กชายชิติพัทธ์ กาวีเปิบ อนุบาลน้ำทอง 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 10378 เด็กหญิงญากานดา วัฒนผลไพบูลย์ มารดาอุปถัมภ์ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 10476 เด็กชายณัฐชานนท์ โอวาท เจริญศิลป์ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 10530 เด็กชายณัฐวุฒิ จีระพรต เทศบาลวัดเหมืองแดง 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 10609 เด็กชายธนภัทร จิรัฐตการ อนุบาลแพร่ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 10827 เด็กชายปริญญา พุทธลก วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 10953 เด็กหญิงพัชริดา เหมืองศรี มารดาอุปถัมภ์ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 11118 เด็กชายภูผา แสงเก่ง เจริญศิลป์ 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
103 11414 เด็กหญิงอรุโณทัย สมจิตต์ เด่นไชยประชานุกูล 35 18 53 91.96 🏆 ทอง
116 10868 เด็กหญิงปิณะพา พอจิต อนุบาลแพร่ 28 24 52 91.68 🏆 ทอง
116 10971 เด็กชายพิชญ์ อินทิพย์ เจริญศิลป์ 28 24 52 91.68 🏆 ทอง
116 11150 เด็กหญิงมนัสนันท์ ยอดคำ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 24 52 91.68 🏆 ทอง
116 11168 เด็กหญิงโยษิตา ยอดกระโทก เจริญศิลป์ 28 24 52 91.68 🏆 ทอง
120 10153 เด็กหญิงกัลยกร แสงสว่าง มารดาอุปถัมภ์ 45.5 6 51.5 91.61 🏆 ทอง
121 10025 เด็กหญิงกมลนัทธ์ เชษฐธง อนุบาลแพร่ 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 10093 เด็กหญิงกัญชลิกา พุทธจร มารดาอุปถัมภ์ 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 10298 เด็กหญิงชนกนันท์ อุ่นกาศ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 10323 เด็กชายชยพล แก้วกัน อนุพงศ์พัชรินทร์ 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 10348 เด็กหญิงชัชพิชา อินแสน เจริญศิลป์ 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 10394 เด็กหญิงฐิตาภา พวงลำ บ้านหัวดง 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 10442 เด็กหญิงณัชชุฎา อภิสิทธิเกษม วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 10658 เด็กหญิงธัญทิพย์ สมนา มารดาอุปถัมภ์ 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 10679 เด็กหญิงธิดารัตน์ มณีโชติ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 10817 เด็กชายปรวีร์ รัตนวงค์ เจริญราษฎร์ 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 10866 เด็กหญิงปาลิตา อ่อนจิ๋ว เทศบาลวัดเหมืองแดง 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 11068 เด็กชายภัคนันท์ ทิพสารี อนุพงศ์พัชรินทร์ 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
121 11371 เด็กหญิงสุพิชญา ชอบจิต วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 38.5 12 50.5 90.69 🏆 ทอง
134 10032 เด็กชายกมลวรรธน์ จีกัน บ้านหัวดง 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10033 เด็กชายกรกวี ดีพอ มารดาอุปถัมภ์ 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10315 เด็กหญิงชนาพร สายพาน เทพนารี 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10353 เด็กชายชาญชัย ศรีช่วย อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10445 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ไข่เจริญ เจริญศิลป์ 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10448 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา ชุติพงศ์พรจิรา อนุบาลแพร่ 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10471 เด็กชายณัฐชนน ดอกเกี๋ยง อนุพงศ์พัชรินทร์ 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10508 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ปัญญาชัย อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10686 เด็กหญิงธิษณามดี เป็งยะสา อนุบาลร้องกวาง 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10730 เด็กหญิงนวนันท์ วุฒิชา ธนาวิทย์พิทธากูร 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10922 เด็กหญิงพรปวีณ์ กนกวัฒน์ไพศาล เทศบาลวัดเหมืองแดง 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10955 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ผาคำ อนุพงศ์พัชรินทร์ 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 10962 เด็กหญิงพาทินธิดา ทวยมาตย์ มารดาอุปถัมภ์ 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 11048 เด็กหญิงแพรวพรรณ เพชรแพ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 11053 เด็กหญิงภคพร พันธ์สวัสดิ์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 11175 เด็กหญิงรสสุคนธ์ พลอยเพ็ชร อนุพงศ์พัชรินทร์ 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
134 11244 เด็กหญิงวันสุข ไทยเหี่ยม เด่นไชยประชานุกูล 31.5 18 49.5 89.49 🏆 ทอง
151 10805 เด็กหญิงปภาพินท์ สายยืด มารดาอุปถัมภ์ 49 0 49 89.42 🏆 ทอง
152 10963 เด็กหญิงพิจักขณา เพชรสองเมือง อนุพงศ์พัชรินทร์ 24.5 24 48.5 89.35 🏆 ทอง
153 10374 เด็กหญิงเชรียา สารจินดาพงศ์ มารดาอุปถัมภ์ 42 6 48 89.07 🏆 ทอง
153 11137 เด็กชายภูริวัฒ โอดเทิง วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 42 6 48 89.07 🏆 ทอง
153 11188 เด็กหญิงรัมภาภัค จักร์สอง มารดาอุปถัมภ์ 42 6 48 89.07 🏆 ทอง
153 11313 เด็กชายศุภฤกษ์ อินต๊ะวิน เจริญศิลป์ 42 6 48 89.07 🏆 ทอง
157 10028 เด็กหญิงกมลพรรณ ม่วงคุ มารดาอุปถัมภ์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10056 เด็กชายกฤษชญวิช ไชยมงคล ราชานุบาล จังหวัดน่าน 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10110 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์ เขื่อนแก้ว มารดาอุปถัมภ์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10217 เด็กชายคุณากร หมู่น้อย อนุบาลร้องกวาง 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10246 เด็กชายจิรพัฒน์ อินกัน อนุบาลแพร่ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10347 เด็กชายชัชนันท์ ปานสิงห์ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10647 เด็กหญิงธัญชนก ยะปะนันท์ มารดาอุปถัมภ์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10707 เด็กชายนนท์นที สิงห์สถิตย์ มารดาอุปถัมภ์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10714 เด็กชายนพรุทธ์ กาศวิลาศ มารดาอุปถัมภ์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10755 เด็กชายนาวา สุริยา มารดาอุปถัมภ์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10780 เด็กหญิงบุญรักษา บุระตะ เจริญศิลป์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10878 เด็กหญิงปุญญาดา พุ่มริ้ว มารดาอุปถัมภ์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 10995 เด็กหญิงพิพรรษพร ตันหยงทอง ธนาวิทย์พิทธากูร 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 11017 เด็กหญิงพิรญาณ์ เสนรังษี มารดาอุปถัมภ์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 11202 เด็กชายวงศ์วริศ จันทรนิมิตร เทพนารี 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 11410 เด็กชายอรรคพงษ์ อัครพงศ์อังกูร มารดาอุปถัมภ์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
157 11449 เด็กหญิงไอรดา บุญทา มารดาอุปถัมภ์ 35 12 47 87.87 🏆 ทอง
174 10529 เด็กชายณัฐวัฒน์ คงเถื่อน อนุพงศ์พัชรินทร์ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 10589 เด็กชายธนดล วงศ์พุฒิ มารดาอุปถัมภ์ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 10620 เด็กชายธนัช หนองหลิ่ง วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 10633 เด็กชายธรรมณัฐ จำปาจี เทศบาลวัดเหมืองแดง 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 10683 เด็กชายธิติพัทธ์ สิรเรืองวาณิช เทพนารี 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 10776 เด็กหญิงบุญญาดา พลแหลม มารดาอุปถัมภ์ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 10905 เด็กชายพชรพล พิธรรมมา ธนาวิทย์พิทธากูร 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 11002 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงโสดา อนุพงศ์พัชรินทร์ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 11051 เด็กหญิงภคพร เวียงแก้ว อนุบาลแพร่ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 11087 เด็กชายภัทรพล เอื้อพรไพศาล เทศบาลวัดเหมืองแดง 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 11093 เด็กชายภัทรศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์ เจริญศิลป์ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 11094 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์เขม คำเสาร์ อนุพงศ์พัชรินทร์ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 11156 เด็กหญิงมิญช์ณิชา ค้างสี อนุพงศ์พัชรินทร์ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 11173 เด็กหญิงรวิษฎา ทรอาษา มารดาอุปถัมภ์ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 11245 เด็กหญิงวาริศดา น้ำเพ็ชร อนุบาลแพร่ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 11248 เด็กหญิงวิชญาพร ใจเดช ธนาวิทย์พิทธากูร 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 11287 เด็กชายศักศริญจ์ อำนาจ มารดาอุปถัมภ์ 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
174 11312 เด็กหญิงศุภรดา ชัยชุมภู วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 18 46 86.60 🏆 ทอง
192 10473 เด็กชายณัฐชัย กาศสมบูรณ์ อนุบาลน้ำทอง 45.5 0 45.5 86.46 🏆 ทอง
192 10608 เด็กชายธนภัทร จันนันทะ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 45.5 0 45.5 86.46 🏆 ทอง
194 10205 เด็กหญิงเขมทิตา วงศ์สุวรรณ อนุบาลแพร่ 21 24 45 86.39 🏆 ทอง
195 10065 เด็กชายกฤษณะวิชญ์ จินายะ มารดาอุปถัมภ์ 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 10091 เด็กชายกัญจน์ เวียงอินทร์ เจริญศิลป์ 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 10120 เด็กหญิงกัญญาพัชร หงษ์ยี่สิบเอ็ด วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 10335 เด็กหญิงชลดา ไชยแก้ว อนุบาลร้องกวาง 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 10363 เด็กชายชีวานนท์ สุคนธฉายา อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 10368 เด็กหญิงชุติกาญน์ สถาอุ่น อนุบาลแพร่ 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 10403 เด็กหญิงฐิติวรดา นาคสิงห์ มารดาอุปถัมภ์ 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 10419 เด็กชายณฐภัทร ราชบุบผา อนุพงศ์พัชรินทร์ 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 10456 เด็กชายณัฏฐนันท์ ติคำ อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 10520 เด็กหญิงณัฐรุจา จีกัน มารดาอุปถัมภ์ 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 10803 เด็กหญิงปภัสสร แสนปิน มารดาอุปถัมภ์ 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 10885 เด็กชายปุณณัตถ์ วังใจ เจริญศิลป์ 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 11218 เด็กชายวรพล บุญรัตน์ เด่นไชยประชานุกูล 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 11235 เด็กหญิงวรินทร ศรวิจิตร เทศบาลวัดเหมืองแดง 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
195 11315 เด็กชายศุภวิชญ์ ผาเพียว อนุบาลแพร่ 38.5 6 44.5 85.19 🏆 ทอง
